domingo, 3 de abril de 2016

Resultados Fecha 10 (Cañón) Nacional B 2016 Transición

TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN)
Fecha 10 Nacional B 2016 (Transición) Goles 38 Total Puntos de la Fecha 31
V Douglas Haig 1 3 Boca Unidos 3 L Crucero del Norte 3 2 All Boys 6
V Atlético Paraná 1 2 Sportivo Estudiantes 2 V Nueva Chicago 1 2 Brown (Adrogué) 2
L Gimnasia y Esgrima (J) 1 0 Independiente Rivadavia 4 V Instituto 0 3 Chacarita Juniors 2
E Almagro 1 1 Ramón Santamarina 2 L Ferro Carril Oeste 3 1 Guillermo Brown (PM) 2
V Los Andes 1 2 Talleres (Córdoba) 4 E Central Córdoba (SdE) 3 3 Juventud Unida (G) 2
          V Juventud Unida (SL) 1 3 Villa Dálmine 3          
POSICIONES FECHA 10 NACIONAL B POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Raúl Larice MP 14 3 0 43,8% 1 Waldo Kejner NQ 93 18 1 28,6% 8,45 11
2 Juan Aita BA 9 1 0 28,1% 2 Eric Cayo BA 80 17 0 24,7% 7,27 11
3 Carlos Padilla CH 8 1 0 25,0% 3 Juan Aita BA 80 12 0 27,1% 8,00 10
3 Hernán De Simone NQ 8 1 0 25,0% 4 Mario Sigismondi NQ 79 19 0 24,8% 7,18 11
5 Cristian Aburto BA 7 2 0 21,9% 5 Eduardo Breda BA 75 12 1 24,9% 7,50 10
6 Eduardo Breda BA 7 1 0 21,9% 6 Hernán De Simone NQ 75 10 1 22,6% 6,82 11
6 Waldo Kejner NQ 7 1 0 21,9% 7 Diego Amarilla VE 72 11 0 22,3% 6,55 11
8 Diego Amarilla VE 6 1 0 18,8% 8 Carlos Padilla CH 70 14 0 21,2% 6,36 11
8 Guillermo Cifuentes NQ 6 1 0 18,8% 9 Raúl Larice MP 69 13 0 25,7% 7,67 9
10 Mario Sigismondi NQ 5 1 0 15,6% 10 Cristian Aburto BA 68 15 0 23,0% 6,80 10
11 Claudio Naides BA 5 0 0 15,6% 11 Enrique Vega BA 68 12 1 22,8% 6,80 10
11 Jorge Cavilla NQ 5 0 0 15,6% 12 Horacio Albarracín NQ 65 11 1 22,0% 6,50 10
13 Enrique Vega BA 4 0 0 12,5% 13 Mario Coronel BA 65 8 3 20,3% 5,91 11
13 Horacio Albarracín NQ 4 0 0 12,5% 14 Guillermo Cifuentes NQ 60 11 0 26,5% 7,50 8
15 Eric Cayo BA 3 0 0 9,4% 15 Jorge Cavilla NQ 48 6 2 22,1% 6,86 7
15 Mario Coronel BA 3 0 0 9,4% 16 Claudio Naides BA 46 5 0 17,2% 5,11 9
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario